SCO im Cup mit Freilos
INTERKANTONALER CUP DES KBEHV 2015/2016
COUPE INTERCANTONALE DE L’ACBHG 2015/2016
Auslosung Zwischenrunde / Resultat du tirage premier tour
| 201 | HC | Crémin | 4 | - | EHC | Köniz | 4 |
| 202 | SC | Konolfingen | 3 | - | EHC | Bumbach | 4 |
| 203 | EHC | Uni Bern | 3 | - | HC | Wohlen-Freiamt | 3 |
| 204 | EHC | Mirchel II | 3 | - | EHC | Niederbipp | 3 |
| 205 | EHC | Längenbühl | 3 | - | SC | UrsellenI | 3 |
| 206 | HC | Fischbach-Göslikon | 3 | - | EHC | Brandis III | 4 |
| 207 | EHC | Meinisberg II | 3 | - | SV | Lyssach/Burgdorf | 3 |
| 208 | EHC | Lausen | 3 | - | SC | Biberen | 4 |
| 209 | EHC | Lenk-Zweisimmen | 3 | - | EHC | Oberlangenegg II | 4 |
| 210 | EHC | Adelboden II | 3 | - | Sieger | Bern 96 / Lerchenfeld | |
| 211 | EHC | Lyss III | 4 | - | EHC | Herzogenbuchsee | 3 |
| 212 | HC | Mühlethurnen | 4 | - | Sieger | Bönigen II / Schwarzenburg II | 4 |
| 213 | Sieger | Rot-Blau II / Reinach | 4 | - | EHC | Freimettigen II | 3 |
| 214 | EHC | Binningen | 3 | - | EHC | Koppigen II | 4 |
| 215 | EHC | Zuchwil II | 3 | - | EHC | Kandersteg | 3 |
| 216 | Freilos | - | SC | Obergerlafingen | 3 |
